Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Rudi Lehmann
Als Tollität
| Jahr | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 22 |
Teilnahmen
| Platz | Jahr | Team |
|---|---|---|
| 10 | 2026 | KG Sandkuhle Team 1 |
| 4 | 2025 | KG Sandkuhle 1 |
| 5 | 2024 | KG Sandkuhle |
| 5 | 2019 | KG Sandkuhle Herren |
| 10 | 2018 | KG Sandkuhle Mixed |
| 2 | 2017 | KG Sandkuhle Herren |
| 7 | 2016 | KG Sandkuhle Herren |
| 11 | 2015 | KG Sandkuhle Herren |
| 13 | 2013 | KG Sandkuhle Mixed |
| 4 | 2012 | KG Sandkuhle Herren |
| 10 | 2011 | KG Sandkuhle 1 |
| 3 | 2010 | KG Sandkuhle Mixed |
| 12 | 2008 | KG Sandkuhle Herren |
Einzelwertungen