Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Tabelle
| # | Spieler:in | Team | Punkte | Glückszahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Halfar | Aruba | 36 | 3136 |
| 2 | Udo Wesemann | KG Beckumer Püttspatzen | 31 | 5168 |
| 3 | Henning Zeisbrich | KG "Uns geht die Sonne nicht unter" | 28 | 2574 |
| 4 | Julia Assmann | KG Nuckelpinne (Damen) | 27 | 4243 |
| 5 | Jörg Walpurgius | SV Narren | 27 | 1507 |
| 6 | Kai Berenbrinker | KIG Die Roländer | 25 | 4974 |
| 7 | Karl-Uwe Strothmann | KG "Na, da wären wir ja wieder" | 23 | 6767 |
| 8 | Wolfgang Westarp | KG Altes Blaues Viertel | 22 | 9938 |
| 9 | Iris Laukemper | KG Wat'n Malheur | 17 | 4773 |
| 10 | Bianca Harbers | KG "Wir vom Schienenstrang" | 15 | 8419 |
| 11 | Nicole de Ross (Pele) | KG Kolping (1) | 14 | 758 |
| 12 | Christian Hebert | KG Sandkuhle (2) | 13 | 4922 |
| 13 | Sven Winkelnkemper | KG KAB | 13 | 3419 |
Dirk Halfar
Aruba36
Glückszahl 3136
Udo Wesemann
KG Beckumer Püttspatzen31
Glückszahl 5168
Henning Zeisbrich
KG "Uns geht die Sonne nicht unter"28
Glückszahl 2574
Julia Assmann
KG Nuckelpinne (Damen)27
Glückszahl 4243
Jörg Walpurgius
SV Narren27
Glückszahl 1507
Kai Berenbrinker
KIG Die Roländer25
Glückszahl 4974
Karl-Uwe Strothmann
KG "Na, da wären wir ja wieder"23
Glückszahl 6767
Wolfgang Westarp
KG Altes Blaues Viertel22
Glückszahl 9938
Iris Laukemper
KG Wat'n Malheur17
Glückszahl 4773
Bianca Harbers
KG "Wir vom Schienenstrang"15
Glückszahl 8419
Nicole de Ross (Pele)
KG Kolping (1)14
Glückszahl 758
Christian Hebert
KG Sandkuhle (2)13
Glückszahl 4922
Sven Winkelnkemper
KG KAB13
Glückszahl 3419