Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Tabelle
| # | Spieler:in | Team | Punkte | Glückszahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Gailus | KG “Na, da wären wir ja wieder” Mixed | 33 | 33 |
| 2 | Klaus Horsthemke | KG Altes Blaues Viertel Mixed | 32 | 49 |
| 3 | Dirk Posingis | KG Beckumer Püttspatzen | 27 | 15 |
| 4 | Jan Franz | KG Ei kike da, Westfalia 1 | 26 | 50 |
| 5 | Sebastian Kluth | KG Außer Rand und Band Herren | 26 | 21 |
| 6 | Michael Hohenhorst | KIG Die Roländer Mixed | 25 | 48 |
| 7 | Jens Kolwaczyk | SV Narren | 23 | 22 |
| 8 | Stephan Hölling | K.G. Wat'n Malheur Herren | 22 | 42 |
| 9 | Thomas Geipel | KG KAB | 22 | 29 |
| 10 | Susanne Braun-Lamme | KG Nuckelpinne Damen | 22 | 28 |
| 11 | Alexandra Spiekermann | KG Sandkuhle 2 | 16 | 34 |
| 12 | Bianca Harbers | SV Undine | 6 | 24 |
Ralf Gailus
KG “Na, da wären wir ja wieder” Mixed33
Glückszahl 33
Klaus Horsthemke
KG Altes Blaues Viertel Mixed32
Glückszahl 49
Dirk Posingis
KG Beckumer Püttspatzen27
Glückszahl 15
Jan Franz
KG Ei kike da, Westfalia 126
Glückszahl 50
Sebastian Kluth
KG Außer Rand und Band Herren26
Glückszahl 21
Michael Hohenhorst
KIG Die Roländer Mixed25
Glückszahl 48
Jens Kolwaczyk
SV Narren23
Glückszahl 22
Stephan Hölling
K.G. Wat'n Malheur Herren22
Glückszahl 42
Thomas Geipel
KG KAB22
Glückszahl 29
Susanne Braun-Lamme
KG Nuckelpinne Damen22
Glückszahl 28
Alexandra Spiekermann
KG Sandkuhle 216
Glückszahl 34
Bianca Harbers
SV Undine6
Glückszahl 24