Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Tabelle
| # | Spieler:in | Team | Punkte | Glückszahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Willebrand | KG KAB Mixed | 28 | 34 |
| 2 | Michael Wende | KG Schildbürger Herren | 24 | 37 |
| 3 | Hubert Bücker | KG Altes Blaues Viertel Mixed | 23 | 29 |
| 4 | Rudi Lehmann | KG Sandkuhle Herren | 22 | 45 |
| 5 | Frank Wiedau | K.G. Wat'n Malheur Herren | 22 | 41 |
| 6 | Sven Rüschhoff | KG Uns geht die Sonne nicht unter historisch | 22 | 0 |
| 7 | Raphael Steinhoff | KG Biäkem lot gohn Herren | 21 | 14 |
| 8 | Tobias Brosinske | KG Beckumer Püttspatzen Mixed | 20 | 39 |
| 9 | Hildegard Reiling | KIG Die Roländer Damen | 19 | 5 |
| 10 | Sandra Paschedag | KG Außer Rand und Band Damen | 18 | 43 |
| 11 | Kathrin Assmann | KG Nuckelpinne Damen | 17 | 9 |
| 12 | Ferdinand Hessling | KG “Na, da wären wir ja wieder” Herren | 16 | 53 |
Erwin Willebrand
KG KAB Mixed28
Glückszahl 34
Michael Wende
KG Schildbürger Herren24
Glückszahl 37
Hubert Bücker
KG Altes Blaues Viertel Mixed23
Glückszahl 29
Rudi Lehmann
KG Sandkuhle Herren22
Glückszahl 45
Frank Wiedau
K.G. Wat'n Malheur Herren22
Glückszahl 41
Sven Rüschhoff
KG Uns geht die Sonne nicht unter historisch22
Glückszahl 0
Raphael Steinhoff
KG Biäkem lot gohn Herren21
Glückszahl 14
Tobias Brosinske
KG Beckumer Püttspatzen Mixed20
Glückszahl 39
Hildegard Reiling
KIG Die Roländer Damen19
Glückszahl 5
Sandra Paschedag
KG Außer Rand und Band Damen18
Glückszahl 43
Kathrin Assmann
KG Nuckelpinne Damen17
Glückszahl 9
Ferdinand Hessling
KG “Na, da wären wir ja wieder” Herren16
Glückszahl 53