Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Tabelle
| # | Spieler:in | Team | Punkte | Glückszahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Gneida | KG Nuckelpinne Herren | 33 | 34 |
| 2 | Franz-Josef Hölling | K.G. Wat'n Malheur Herren | 27 | 41 |
| 3 | Paul Kleinerüschkamp | KG Uns geht die Sonne nicht unter Herren | 26 | 18 |
| 4 | Frank Bachmann | KG Wir vom Schienenstrang historisch | 26 | 0 |
| 5 | Flummy Brinkmann | KG Außer Rand und Band Herren | 24 | 11 |
| 6 | Jutta Niehüser | KG Ei kike da, Westfalia Mixed | 23 | 40 |
| 7 | Peter Fröhlich | KG “Na, da wären wir ja wieder” Herren | 20 | 36 |
| 8 | Kerstin Kauffel | KG KAB Mixed | 20 | 22 |
| 9 | Michael Schmerl | KG Schildbürger Mixed | 19 | 43 |
| 10 | Thomas Eustermann | KG Biäkem lot gohn Mixed | 19 | 13 |
| 11 | Dirk Schürmann | KG Altes Blaues Viertel 2 | 18 | 28 |
| 12 | Hilde Fuest | KG Sandkuhle Mixed | 14 | 31 |
| 13 | Ralf + Tanja Speith | KIG Die Roländer historisch | 9 | 0 |
Jürgen Gneida
KG Nuckelpinne Herren33
Glückszahl 34
Franz-Josef Hölling
K.G. Wat'n Malheur Herren27
Glückszahl 41
Paul Kleinerüschkamp
KG Uns geht die Sonne nicht unter Herren26
Glückszahl 18
Frank Bachmann
KG Wir vom Schienenstrang historisch26
Glückszahl 0
Flummy Brinkmann
KG Außer Rand und Band Herren24
Glückszahl 11
Jutta Niehüser
KG Ei kike da, Westfalia Mixed23
Glückszahl 40
Peter Fröhlich
KG “Na, da wären wir ja wieder” Herren20
Glückszahl 36
Kerstin Kauffel
KG KAB Mixed20
Glückszahl 22
Michael Schmerl
KG Schildbürger Mixed19
Glückszahl 43
Thomas Eustermann
KG Biäkem lot gohn Mixed19
Glückszahl 13
Dirk Schürmann
KG Altes Blaues Viertel 218
Glückszahl 28
Hilde Fuest
KG Sandkuhle Mixed14
Glückszahl 31
Ralf + Tanja Speith
KIG Die Roländer historisch9
Glückszahl 0