Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Tabelle
| # | Spieler:in | Team | Punkte | Glückszahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Hoffmann | KG Außer Rand und Band Herren | 26 | 42 |
| 2 | Thomas Lorant | KG Schildbürger Mixed | 26 | 40 |
| 3 | Jürgen Fahrin | K.G. Wat'n Malheur Herren | 26 | 6 |
| 4 | Ralf Gailus | KG “Na, da wären wir ja wieder” Mixed | 25 | 49 |
| 5 | Günter Lukas | KIG Die Roländer Mixed | 23 | 43 |
| 6 | Bärbel Nathmann | KG Ei kike da, Westfalia Damen | 18 | 48 |
| 7 | Andreas Nordhoff | KG Uns geht die Sonne nicht unter historisch | 18 | 0 |
| 8 | Birgit Marschel | KG Nuckelpinne Damen | 17 | 30 |
| 9 | Thomas Feldmann | KG Kolping Mixed | 16 | 22 |
| 10 | Harald Berenbrinker | KG Altes Blaues Viertel Herren | 15 | 17 |
| 11 | Christel und Karl-Heinz Hölting | Alte Beckumer Stadtwache historisch | 15 | 0 |
Uwe Hoffmann
KG Außer Rand und Band Herren26
Glückszahl 42
Thomas Lorant
KG Schildbürger Mixed26
Glückszahl 40
Jürgen Fahrin
K.G. Wat'n Malheur Herren26
Glückszahl 6
Ralf Gailus
KG “Na, da wären wir ja wieder” Mixed25
Glückszahl 49
Günter Lukas
KIG Die Roländer Mixed23
Glückszahl 43
Bärbel Nathmann
KG Ei kike da, Westfalia Damen18
Glückszahl 48
Andreas Nordhoff
KG Uns geht die Sonne nicht unter historisch18
Glückszahl 0
Birgit Marschel
KG Nuckelpinne Damen17
Glückszahl 30
Thomas Feldmann
KG Kolping Mixed16
Glückszahl 22
Harald Berenbrinker
KG Altes Blaues Viertel Herren15
Glückszahl 17
Christel und Karl-Heinz Hölting
Alte Beckumer Stadtwache historisch15
Glückszahl 0