Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Tabelle
| # | Spieler:in | Team | Punkte | Glückszahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Guder | KG Biäkem lot gohn Herren | 27 | 7 |
| 2 | Klaus Lücke | K.G. Wat'n Malheur historisch | 27 | 0 |
| 3 | Petra Müller | KIG Die Roländer Mixed | 26 | 60 |
| 4 | Jürgen Fritsch | KG KAB Mixed | 26 | 42 |
| 5 | Ernst Ossenbrink | KG Kolping Herren | 23 | 29 |
| 6 | Maik Siekmann | KG Außer Rand und Band Herren | 21 | 53 |
| 7 | Patrick Harmeyer | KG Schildbürger Mixed | 21 | 18 |
| 8 | Norbert Husmann | KG Beckumer Püttspatzen Mixed | 19 | 50 |
| 9 | Elisabeth Nienkemper | KG Ei kike da, Westfalia Mixed | 18 | 49 |
| 10 | Reinhard Northoff | KG “Na, da wären wir ja wieder” | 16 | 2 |
| 11 | Stefan Sander | KG Uns geht die Sonne nicht unter Herren | 15 | 24 |
René Guder
KG Biäkem lot gohn Herren27
Glückszahl 7
Klaus Lücke
K.G. Wat'n Malheur historisch27
Glückszahl 0
Petra Müller
KIG Die Roländer Mixed26
Glückszahl 60
Jürgen Fritsch
KG KAB Mixed26
Glückszahl 42
Ernst Ossenbrink
KG Kolping Herren23
Glückszahl 29
Maik Siekmann
KG Außer Rand und Band Herren21
Glückszahl 53
Patrick Harmeyer
KG Schildbürger Mixed21
Glückszahl 18
Norbert Husmann
KG Beckumer Püttspatzen Mixed19
Glückszahl 50
Elisabeth Nienkemper
KG Ei kike da, Westfalia Mixed18
Glückszahl 49
Reinhard Northoff
KG “Na, da wären wir ja wieder”16
Glückszahl 2
Stefan Sander
KG Uns geht die Sonne nicht unter Herren15
Glückszahl 24