Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Tabelle
| # | Spieler:in | Team | Punkte | Glückszahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Roer | KG Altes Blaues Viertel Herren | 34 | 60 |
| 2 | Bernd Matuszek | KG Die Heimatlosen Herren | 26 | 4 |
| 3 | Klaus Dreisewerd | KG Wir vom Schienenstrang Herren | 24 | 48 |
| 4 | Ellen Mathing | KG KAB Mixed | 23 | 16 |
| 5 | Hans-Jürgen Scheele | KG Außer Rand und Band Mixed | 23 | 15 |
| 6 | Michael Chlechowitz | KG Nuckelpinne Herren | 20 | 38 |
| 7 | Theo Franzpötter | KG “Na, da wären wir ja wieder” Herren | 19 | 21 |
| 8 | Hildegard Rohwedder | KG Ei kike da, Westfalia 1 | 18 | 18 |
| 9 | Klaus Paßgang | K.G. Wat'n Malheur Herren | 16 | 41 |
| 10 | Rosi Huckebrink | KG Beckumer Püttspatzen Mixed | 13 | 11 |
Matthias Roer
KG Altes Blaues Viertel Herren34
Glückszahl 60
Bernd Matuszek
KG Die Heimatlosen Herren26
Glückszahl 4
Klaus Dreisewerd
KG Wir vom Schienenstrang Herren24
Glückszahl 48
Ellen Mathing
KG KAB Mixed23
Glückszahl 16
Hans-Jürgen Scheele
KG Außer Rand und Band Mixed23
Glückszahl 15
Michael Chlechowitz
KG Nuckelpinne Herren20
Glückszahl 38
Theo Franzpötter
KG “Na, da wären wir ja wieder” Herren19
Glückszahl 21
Hildegard Rohwedder
KG Ei kike da, Westfalia 118
Glückszahl 18
Klaus Paßgang
K.G. Wat'n Malheur Herren16
Glückszahl 41
Rosi Huckebrink
KG Beckumer Püttspatzen Mixed13
Glückszahl 11