Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Vanessa Altemeier
Teilnahmen
| Platz | Jahr | Team |
|---|---|---|
| 20 | 2026 | Fanatics |
| 18 | 2025 | Fanatics |
| 11 | 2024 | Fanatics |
| 15 | 2023 | Fanatics |
| 4 | 2022 | K.G. Wat'n Malheur Damen |
| 7 | 2021 | K.G. Wat'n Malheur Damen |
| 13 | 2018 | Fanatics |
| 19 | 2017 | K.G. Wat'n Malheur Damen |
| 21 | 2016 | K.G. Wat'n Malheur Damen |
| 18 | 2015 | KG Außer Rand und Band Funkengarde |
| 9 | 2014 | K.G. Wat'n Malheur Damen |
| 10 | 2012 | K.G. Wat'n Malheur Damen |
| 15 | 2009 | K.G. Wat'n Malheur Damen |
Einzelwertungen