Verbindung verloren
Versuch die Verbindung wieder herzustellen
Hoppla, da ist was schief gegangen!
Wenn das Problem öfters vorkommt, sag uns Bescheid.
Karnevalskegeln 2025
Gerade am spielen
LIVEBurkhard Jürgens
KG Wat'n Malheur
-
7
8
6
3
8
32
Teamwertung
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | KG Nuckelpinne (Herren) | 180 |
| 2 | Stadtelferrat Norden 2026 | 167 |
| 3 | Stadtelferrat 2025 - KG Schildbürger | 161 |
| 4 | KG Sandkuhle (1) | 158 |
| 5 | Ei Kikeda, Westfalia | 156 |
| 6 | K.G. Wat'n Malheur Wagenbau | 155 |
| 7 | Aruba | 139 |
| 8 | KG Wat'n Malheur | 138 |
| 9 | KIG Die Roländer | 137 |
| 10 | KG KAB | 136 |
| 11 | KG Kolping (2) | 135 |
| 12 | KG Kolping (1) | 135 |
| 13 | KG Beckumer Püttspatzen | 133 |
| 14 | KG Beckumer Püttspatzen (11er Rat / Showtanz) | 133 |
| 15 | Trompetercorps Neubeckum | 132 |
| 16 | KG Nuckelpinne (Damen) | 132 |
| 17 | KG Altes Blaues Viertel | 126 |
| 18 | Fanatics | 122 |
| 19 | SV Narren | 121 |
| 20 | KG "Na, da wären wir ja wieder" | 113 |
| 21 | KG "Wir vom Schienenstrang" | 107 |
| 22 | KG Sandkuhle (2) | 98 |
| 23 | KG "Uns geht die Sonne nicht unter" | 28 |
Tollitätenwertung